
课程全球通用
IB、IGCSE、A-Level等主流课程无缝衔接英澳加全球高校,多数学校获得国际学校理事会、高校协会双认证,确保教学质量。


IB、IGCSE、A-Level等主流课程无缝衔接英澳加全球高校,多数学校获得国际学校理事会、高校协会双认证,确保教学质量。

小学至博士无缝衔接,支持插班、走读、转学,适配不同教育阶段需求。

低龄阶段双语教学(英+中),高等教育全英文授课,学生来自数十个国家,文化包容性强,利于培养全球视野。

所有正规院校文凭受全球认可,可留马深造、回国考公,或通过双联课程转欧美名校,升学路径多元。

全学段总费用仅为欧美同类学校国家的1/3-1/2,留学性价比超高,无经济压力。

社会稳定,华人占比23%文化适应快,清真认证食品常见,饮食安全完全且多元,国际标准医疗水准。

小学 / 初中阶段学校 → 家长陪读 → 高中 → 大学 / 欧美转学
国际高中(A-Level/IB)→ 申请全球名校(欧美 / 澳洲 / 新加坡)
马来西亚公立 / 私立大学 → 双联课程(2+2/3+1)→ 欧美名校学位
马来西亚公立 / 私立大学硕士 / 博士 → 回国考公 / 落户 / 评职称
| 梯队 | 学校名称(英文) | 地点 | 年级范围 | 教学体系 | 学费(分学期/按年级) | 入学条件(详细说明) | 入学流程(详细步骤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一梯队 | Epsom College Malaysia | 新山 | 11–18 | 英式 | 幼儿园约RM52,920;高中约RM114,090 | 成绩审核、英语测试、面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | IGB International School | 吉隆坡 | 3–18 | IB | 幼儿园约RM48,400;高中约RM112,600 | 成绩审核、面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Nexus International School | 其它 | 3–18 | IB/英式 | 幼儿园约RM44,730;高中约RM99,570 | 成绩审核、面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Raffles American School | 新山 | PreK–12 | 美式 | 小学约RM60,000–80,000;高中约RM90,000–120,000(参考值) | 成绩审核、英语面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Sayfol International School | 其它 | 3–18 | 英式 | 幼儿园约RM15,900;高中约RM37,000 | 成绩审核、面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | International School of Kuala Lumpur | 吉隆坡 | PreK–12 | 美式/IB | 小学约RM56,395;高中约RM122,110 | 提交成绩单、推荐信、英语能力评估、疫苗记录 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 接受录取通知 5. 缴纳注册费及学费 |
| 第一梯队 | Taylor's International School | 其它 | PreK–12(IB PYP–DP) | IB | RM56,900–64,900/年 / 小学约RM60,000–80,000;高中约RM90,000–120,000(参考值) | 成绩良好、英语能力、推荐信 / 成绩审核、英语能力、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Australian International School Malaysia | 其它 | PreK–12 | 澳式/IB | 幼儿园约RM45,760;高中约RM97,599 | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Alice Smith School | 吉隆坡 | EY–13 | 英式 | 小学约RM63,750;高中约RM71,800 | 提交成绩单、推荐信、CAT4测试 | 1. 在线申请 2. 提交材料 3. 安排面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Garden International School | 吉隆坡 | 3–18 | 英式/IB | 小学约RM80,450;高中约RM92,600 | 成绩审核、英语评估、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 入学评估 4. 面试 5. 录取 6. 缴费 |
| 第一梯队 | British International School KL | 吉隆坡 | 2–18 | 英式 | 小学约RM56,000–122,000 | 成绩审核、英语能力评估、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Mont’Kiara International School | 吉隆坡 | PreK–12 | IB/英式 | 幼儿园约RM37,910;高中约RM127,920 | 成绩审核、英语面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第一梯队 | Marlborough College Malaysia | 新山 | 7–18 | 英式/IB | 小学约RM60,000–80,000;高中约RM90,000–120,000(参考值) | 成绩审核、英语能力、面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Acmar International School Johor | 新山 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Austin Heights Private & International School | 新山 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Beaconhouse Newlands Johor | 新山 | 3–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Dwi Emas International School Johor | 新山 | 3–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Fairview International School | 其它 | 3–12 | IB | 约 RM 22,000-42,000 /年 | 成绩审核、英语评估、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Fairview International School Johor | 新山 | 3–12 | IB | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、英语评估、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Fairview International School Penang | 槟城 | 3–12 | IB | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、英语评估 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | HELP International School Johor | 新山 | PreK–12 | 英式/IB | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、英语面试、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Invictus Horizon Hills International School | 新山 | 3–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Invictus Spring Hills International School | 新山 | 3–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料审核 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Mutiara International Grammar School | 吉隆坡 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Pegasus International School | 新山 | 3–18 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、推荐信、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Real International School | 新山 | 3–18 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Regency International School Johor | 新山 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Seri Omega International School | 新山 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Sri Ara International School | 新山 | 3–18 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | St John’s International School Johor | 新山 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Stonyhurst International School | 槟城 | 3–18 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Sunway International School | 新山 | 3–18 | IB/英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Tenby International School Johor | 新山 | PreK–18 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、英语能力 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第二梯队 | Utama International School | 新山 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM40,000–60,000;高中约RM60,000–90,000(参考值) | 成绩审核、英语面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Australia International School Malaysia | 吉隆坡 | PreK–12 | 澳式/IB | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 2. 面试 3. 录取 4. 缴费 |
| 第三梯队 | BXCL International School Penang | 槟城 | 3–18 | 英式/IB | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Beaconhouse Malaysia Newlands | 吉隆坡 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Beaconhouse International School Penang | 槟城 | 3–18 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Charis International School | 其它 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 报名费、注册费、押金 | 1. 在线申请 2. 注册 3. 缴押金 4. 每学期缴费 |
| 第三梯队 | Dalat International School | 槟城 | 3–18 | 美式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Eagles Grammar International School | 吉隆坡 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 2. 录取 3. 缴费 |
| 第三梯队 | Global Indian International School Iskandar Malaysia | 新山 | 3–12 | 印度课程 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Global Modern International School | 吉隆坡 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 2. 录取 3. 缴费 |
| 第三梯队 | Hills International School | 其它 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 2. 录取 3. 缴费 |
| 第三梯队 | IGB International School Penang | 槟城 | 3–18 | IB | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Inspiros International School | 吉隆坡 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 2. 录取 3. 缴费 |
| 第三梯队 | The International School of Penang (Uplands) | 槟城 | 4–18 | IB/英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | MAZ International School | 吉隆坡 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Nilai International School Primary Campus | 新山 | 幼儿–6 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 2. 录取 3. 缴费 |
| 第三梯队 | Nilai International School Secondary Campus | 新山 | 7–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Sayfol International School Penang | 槟城 | 3–18 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Sri Bestari International School | 其它 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 2. 录取 3. 缴费 |
| 第三梯队 | Seri Botani International School | 新山 | 幼儿–中学 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 报名费、注册费、保证金 | 1. 在线申请 2. 缴纳报名/注册 3. 缴费 4. 登记 |
| 第三梯队 | Soka International School Malaysia | 吉隆坡 | 初中–高中 | 英式/融合 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | Duolingo 英语测试、提交表格 | 1. 申请 2. 英语评估 3. 审核 |
| 第三梯队 | St. John’s International School Penang | 槟城 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、推荐信 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Tanarata International School | 其它 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 2. 录取 3. 缴费 |
| 第三梯队 | UCSI International School | 吉隆坡 | PreK–12 | 英式/IB | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 1. 在线申请 2. 材料提交 2. 面试 3. 录取 4. 缴费 |
| 第三梯队 | Valley International School Penang | 槟城 | PreK–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
| 第三梯队 | Zion International School | 新山 | 3–12 | 英式 | 小学约RM25,000–40,000;高中约RM40,000–60,000(参考值) | 成绩审核、面试 | 1. 在线申请 2. 材料提交 3. 面试 4. 录取 5. 缴费 |
马来西亚国际学校超 200 所,主要集中在吉隆坡、新山、槟城。可根据未来留学方向(英美澳加),优先选择 IB、英式 A-Level 或美式 AP 体系学校。 当前展示 59 所。

填写以下信息,我们的留学顾问将在24小时内与您联系,为您定制个性化升学规划